澳洲28第11187542期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开1期 | 大数未开0期 |
大单未开12期 | 大双未开0期 |
小单未开1期 | 小双未开5期 |
极大未开20期 | 极小未开4期 |
0 (未开36期) | 1 (未开208期) |
2 (未开350期) | 3 (未开680期) |
4 (未开209期) | 5 (未开4期) |
6 (未开171期) | 7 (未开1期) |
8 (未开5期) | 9 (未开22期) |
10 (未开10期) | 11 (未开3期) |
12 (未开7期) | 13 (未开11期) |
14 (未开21期) | 15 (未开16期) |
16 (未开8期) | 17 (未开54期) |
18 (未开2期) | 19 (未开12期) |
20 (未开0期) | 21 (未开15期) |
22 (未开51期) | 23 (未开20期) |
24 (未开134期) | 25 (未开272期) |
26 (未开333期) | 27 (未开287期) |
Copyright © 2025 加拿大28